توضیحات
| ماشین ظرفشویی سامسونگ DW60M5010FS | |
| ظرفیت | 13 نفر |
| شروع با تاخیر (ساعت) | دارد |
| سنسور نشت | دارد |
| نصف ظرفیت | دارد |
| تمیز کردن خودکار | دارد |
| نوع کنترل | دکمه جلو |
| میانگین مصرف آب(لیتر) | 12 |
| رده مصرف انرژی | +A |
| نوع نمایشگر | Ice blue |
| تعداد برنامه شستشو | 6 |
ظرفشویی 13 نفره DW60M5010FS

صرفه جویی در وقت و انرژی هنگام شستن ظروف کوچک

از بین بردن باکتری ها و شستن بهتر

صرفه جویی در وقت با یک ویژگی شستشو

ظرفشویی 5010 در یک نگاه

مشخصات کلی | |
| مدل | ماشین ظرفشویی سامسونگ 5010 |
| گنجایش | 13 نفر |
مصرف انرژی | |
| رده مصرف انرژی | +A |
| منبع تغذیه | 230V/50Hz/10 |
| میانگین مصرف آب | 12 لیتر |
| میانگین مصرف سالیانه آب | 3360 لیتر |
| میزان صدا | 46 دسی بل |
| مصرف انرژی در هر چرخه | 1.05 کیلووات |
| میانگین مصرف سالیانه | 295 کیلووات |
| عملکرد شستشو | A |
| عملکرد خشک کردن | A |
| بخاری | 1760 – 2100 وات |
| پمپ تخلیه | 30 وات |
ابعاد و وزن | |
| ابعاد خالص | 598x845x600 میلی متر |
| وزن خالص | 56 کیلوگرم |
| وزن بسته بندی | 60 کیلوگرم |
ویژگی ها | |
| سیستم خشک کن | متراکم کننده |
| تعداد بازوی شسشتو | 3 |
| سیستم تصفیه آب | ✓ |
| کشوی کارد و چنگال | ✓ |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ✓ |
| قفسه های تاشو | ✓ |
| نصف ظرفیت | ✓ |
| قفل کودک | ✓ |
| شروع با تاخیر (ساعت) | ✓ |
| دکمه لغو و تخلیه | ✓ |
| سنسور نشت | ✓ |
| نوع نمایشگر | Ice blue |
| نوع کنترل | دکمه جلو |
برنامه | |
| تعداد برنامه | 6 |
| شستشوی اولیه | ✓ |
| شستشوی خودکار | ✓ |
| شستشوی فشرده | ✓ |
| شستشوی ظریف | ✓ |
| شستشوی ویژه | ✓ |
| شستشوی سازگار با محیط زیست | ✓ |
مشخصات تکمیلی | |
| رنگ | نقره ای و سفید |
| جنس بدنه | فولاد ضد زنگ |
| جنس داخل | STSS |
| کشور سازنده | کره |













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.