توضیحات
مشخصات کولر گازی ایوولی 30000 مدل EVCIS-30K-MD
| محصول | کولرگازی |
|---|---|
| برند | ایوولی |
| ظرفیت سرمایش | 30000 |
| نرخ جریان سرمایش | 12.7 آمپر |
| ظرفیت گرمایش | 30500 |
| نرخ جریان گرمایش | 10.9 آمپر |
| حداکثر میزان مصرف | 3018 وات |
| حداکثر نرخ جریان(آمپر) | 13.97 |
| کمپرسور | روتاری، T1 |
| مدل کمپرسور | PA311X3CS-4MTL |
| برند کمپرسور | GMCC |
| گاز مبرد | R410a |
| فشار هوا( مگا پاسکال) | 4.2/1.5 |
| دمای عملکرد | 17 تا 30 درجه سانتیگراد |
| پشتیبانی از فضا( متر مربع) | 38 تا 56 متر مربع |
| مدل پنل داخلی | YKFG-60-4-2 |
| میزان مصرف پنل داخلی(اسپلیت) | 98 وات |
| سرعت چرخش در پنل داخلی(بالا/متوسط/کم) | 900/1080/1210 |
| میزان هوادهی پنل داخلی(بالا/متوسط/پایین).متر مکعب بر ساعت | 980/1200/1370 |
| صدای پنل داخلی | 40/46/50 دسیبل |
| ابعاد پنل داخلی( میلی متر) | 362*283*1260 |
| وزن پنل داخلی | 21.8 کیلوگرم |
| مدل یونیت خارجی | YKT-60-6-40 |
| مصرف انرژی یونیت خارجی | 133 وات |
| سرعت چرخش( دور بر دقیقه) | 870 |
| صدای یونیت خارجی | 61 دسیبل |
| ابعاد یونیت خارجی( میلی متر) | 810*410*946 |
| وزن یونیت خارجی | 63.9 کیلوگرم |
مشاهده محصول در وب سایت شرکت سازنده













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.