توضیحات
| سایز صفحه نمایش | 43 اینچ |
| تکنولوژی صفحه نمایش | الایدی اج |
| کیفیت و رزولوشن تصویر | 3840×2160 الترا اچ دی |
| محدوده دینامیکی بالا (HDR) | دارد |
| رابط هوشمند | اندروید |
| بلندگو و توان خروجی صدا | 20W |
| حافظه ذخیره سازی | 16 گیگابایت |
| DVB-S | ندارد |
| اتصال بیسیم (Wi-Fi) | دارد |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| امکانات | پشتیبانی از دستورات صوتی |
ویژگی های برتر تلویزیون تلویزیون 43 اینچ سونی مدل X8000E

درخشش زندگی، با رنگ های اضافی نشان داده شده است با 43x8000e تلویزیون 43 اینچ سونی مدل X8000E
رنگ های واقعی در اطراف شما با ویژگی TRILUMINOS نقشه های رنگی را از یک پالت گسترده تر نشان می دهد، به طرز خارق العاده تری هر سایه و رنگ را در چترها باز می کند.

مشاهده جزئیات بیشتر با تلویزیون های 4k سونی
پردازش تصویر 4K X-Reality PRO هر پیکسل را برای وضوح قابل توجهی افزایش می دهد. پیکسل ها در فریم های مختلف تجزیه و تحلیل می شوند و تصاویر در زمان واقعی تیز و تصفیه می شوند. مشاهده جزئیات در ساختمان ها و درختان در این نوع تلویزیون ها بهتر می باشد.

جزئیات را با محدوده دینامیکی 4K HDR کشف کنید
برای وضوح بهتر کیفیت تصویر، این تلویزیون جفت درخشندگی 4K روشنایی با رنگ و جزئیات محدوده دینامیکی بالا (HDR). مناطق پنهان سایه تاریک و نور خورشید را بهتر نشان می دهد.
مشخصات کلی |
|
| مدل | تلویزیون سونی 43X8000E |
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 43 |
| تکنولوژی صفحه | ™LED TRILUMINOS |
| نوع پانل | Edge LED |
| Frame Dimming | ✓ |
| نوع صفحه | تخت |
مصرف انرژی |
|
| برق مورد نیاز (ولتاژ / فرکانس) | DC 19.5 V |
| رده مصرف انرژی | A |
| مصرف انرژی در حالت معمولی (وات) | 120W |
| مصرف انرژی در حال آماده بکار (وات) | 0.5w |
| میانگین مصرف انرژی سالیانه (kWh) | 95kWh |
ابعاد و وزن |
|
| ابعاد با پایه (میلیمتر) | 964x617x242 |
| ابعاد بدون پایه (میلیمتر) | 964x567x57 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1060x664x156 |
| وزن با پایه (کیلوگرم) | 10.8 |
| وزن بدون پایه (کیلوگرم) | 10.1 |
| ابعاد بسته بندی | 15 |
مشخصات تصویر |
|
| موتور پردازش تصویر | – |
| نرخ نوسازی تصویر (هرتز) | Motionflow™ XR 240 (native 60 Hz) |
| کیفیت تصویر | Ultra HD 4K |
| رزولوشن تصویر (پیکسل) | 3840×2160 |
| محدوده دینامیکی بالا (HDR) | ✓ |
| سیستم تلویزیون | Clear QAM |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زاویه دید افقی/عمودی (درجه) | 178|178 |
| ارتقا دهنده وضوح تصویر | 4K X-Reality™ PRO |
| ارتقا دهنده های رنگ | تکنولوژی رنگ زنده™,صفحه نمایش TRILUMINOS™ |
| ارتقادهنده کنتراست تصویر | تقویت کننده کنتراست پویا |
| 3D | ✗ |
| حالت های تصویر | Vivid, Standard, Custom, Theater Pro, Theater Home, Sports, Animation |
| Photo-Vivid, Photo-Standard, Photo-Custom, Game, Graphics | |
| سایر مشخصات و قابلیتهای تصویر | |
مشخصات صدا |
|
| تعداد بلندگو | 2 |
| توان خروجی صدا (وات) | 20W |
| نوع اسپیکرها | باس رفلکس |
| ووفر/ ساب ووفر | ✗ |
| پردازش صدا | ClearAudio+ |
| صدای فراگیر شبیه سازی شده | S-Force |
| مدهای صدا | استاندارد، گفت و گو، تئاتر، موسیقی، ورزش |
| تکنولوژی های صوتی | دالبی™ دیجیتال، دالبی™ دیجیتال پلاس، دالبی™ پالس |
| سایر مشخصات صوتی | |
تیونر |
|
| Analogue | ✓ |
| DVB-T/DVB-T2 | ✓ |
| DVB-S/DVBS2 | ✗ |
| DVB-C | ✓ |
| CI+ | ✓ |
رابط ها |
|
| ورودی آنتن | ✓ |
| HDMI | 4 |
| USB | 3 |
| Composite | ✓ |
| Component | ✓ |
| اتصال بیسیم (Wi-Fi) | ✓ |
| پورت شبکه (LAN) | ✓ |
| خروجی صدا دیجیتال | ✓ |
| هدفون | ✓ |
| سایر رابط ها | ورودی RF، ورودی RS-232C |
امکانات |
|
| سیستم عامل | اندروید |
| پردازنده | 4 هستهای |
| مرورگر اینترنتی | Opera (از پیش نصب نشده) |
| فرئشگاه نرم افزار | Google Play Store |
| حافظه ذخیره سازی | 16 گیگابایت |
| بلوتوث | ✓ |
| حسگر نور محیطی | ✓ |
| پشتیبانی از دستورات صوتی | ✓ |
| رابط چندرسانهای کیفیت بالا | ✓ |
| کانال بازگشت صوتی | ✓ |
| سنسور روشنایی | ✓ |
| EPG | ✓ |
| کنترل والدین | ✓ |
| فرمت های پشتیبانی درایو USB | FAT16/ FAT32/ exFAT/ NTFS |
| کدک های بازپخش USB | MPEG1: MPEG1/ MPEG2PS: MPEG2/ MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/ MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/ AVI: Xvid, MotionJpeg/ ASF (WMV): VC1/ MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/ MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/ WEBM: VP8/ 3GPP: MPEG4, AVC/ MP3/ ASF (WMA)/ WAV/ MP4AAC/ FLAC/ JPEG |
| سایر امکانات | |
مشخصات ریموت کنترل |
|
| مدل ریموت کنترل | – |
| نوع | هوشمند |
| میکروفون | ✓ |
| جستجوی صوتی | ✓ |
| باتری | ✓ |
| سایر ویژگی ها و قابلیت ها | – |
اقلام همراه تلویزیون |
|
| پایه رومیزی | ✓ |
| کابل برق | ✓ |
| دفترچه راهنما | ✓ |
| سایر اقلام همراه | – |
مشخصات تکمیلی |
|
| تاریخ عرضه | 2017 |












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.